Sorteos desde el día 29/04/2024 hasta el día 05/05/2024


Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía A 692 970 284 682 740 301
B 484 705 969 767 383 143
CHANCE ASTRAL 702 Acuario 198 Libra 759 Tauro 106 Acuario 634 Escorpio 491 Piscis
Tarde A 814 986 375 614 893
B 489 642 582 329 567
CHANCE ASTRAL 621 Sagitario 173 Escorpio 639 Aries 036 Sagitario 123 Virgo
Noche A 839 993 897 196 755
B 780 781 142 885 402
CHANCE ASTRAL 262 Virgo 320 Leo 420 Capricornio 942 Cancer 292 Leo

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía TRIPLE 726 202 829 179 678 341
ASTRO ZAMORANO 352 Cancer 243 Capricornio 907 Leo 059 Aries 039 Tauro 003 Libra
Tarde TRIPLE 645 281 402 738 823
ASTRO ZAMORANO 950 Leo 711 Acuario 554 Libra 226 Piscis 115 Leo
Noche TRIPLE 749 630 581 067 121
ASTRO ZAMORANO 946 Escorpio 827 Tauro 026 Escorpio 476 Capricornio 582 Libra

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía A 921 175 748 910 018
B 457 084 651 336 659
ZODIACO DEL ZULIA 237 Piscis 260 Leo 914 Sagitario 764 Sagitario 412 Piscis
Tarde A 606 689 619 098 503
B 208 916 468 620 913
ZODIACO DEL ZULIA 722 Cancer 217 Acuario 050 Tauro 816 Libra 809 Virgo
Noche A 374 006 838 162 754
B 856 972 069 210 861
ZODIACO DEL ZULIA 267 Libra 839 Cancer 118 Libra 723 Acuario 814 Acuario

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía A 461 975 885 470 542
B 536 292 176 991 053
TACHIRA ZODIACAL 914 Tauro 890 Escorpio 768 Cancer 031 Leo 039 Acuario
Tarde A 497 427 629 166 048
B 786 868 253 586 295
TACHIRA ZODIACAL 864 Aries 338 Capricornio 300 Piscis 277 Leo 792 Geminis
Noche A 042 259 913 373 752
B 400 691 473 022 482
TACHIRA ZODIACAL 161 Escorpio 962 Geminis 548 Piscis 748 Piscis 379 Tauro

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía A 642 586 431 916 836 124
B 816 095 526 902 901 678
SIGNO CALIENTE 205 Escorpio 967 Virgo 303 Aries 328 Cancer 133 Sagitario 469 Aries
Tarde A 179 537 811 605 503
B 584 041 932 637 913
SIGNO CALIENTE 805 Sagitario 751 Sagitario 425 Virgo 529 Virgo 809 Virgo
Noche A 523 069 215 962 180
B 057 937 909 350 710
SIGNO CALIENTE 200 Sagitario 435 Capricornio 739 Sagitario 934 Tauro 789 Escorpio

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía A 207 928 323 974 593 122
B 768 804 162 903 416 026
TRIPLE ZODIACAL CARACAS 609 Tauro 236 Aries 750 Piscis 194 Leo 706 Aries 266 Cancer
Tarde A 771 120 151 793 721
B 153 913 124 760 940
TRIPLE ZODIACAL CARACAS 190 Aries 781 Tauro 579 Leo 350 Escorpio 208 Leo
Noche A 001 670 980 624 424
B 124 367 474 739 098
TRIPLE ZODIACAL CARACAS 944 Virgo 616 Cancer 835 Leo 438 Leo 670 Tauro

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024

Horario 29/04/2024 30/04/2024 01/05/2024 02/05/2024 03/05/2024 04/05/2024 05/05/2024
Mediodía TRIPLE 455 902 940 139 724 988
Tarde TRIPLE 728 745 128 261 807
Noche TRIPLE 587 302 613 225 747